JS750 keverő
--Műszaki előírás--
| Modellszám | JS750 | ||
| Etetési térfogat (L) | 1200 | ||
| Kiürítési térfogat (L) | 750 | ||
| Névleges termelékenység (m3/h) | ≥35 | ||
| Maximális adalékanyag-szemcseméret (mm) (kavics/kő) | 80/60 | ||
| Keverék | Forgatási sebesség (ford/perc) | 30,5 | |
| Levéllap | Mennyiség | 2×8 | |
| Keverék | Modellszám | Y220L-4 | |
| Motor | Teljesítmény (kw) | 30 | |
| Emelő | Modellszám | YEZ132M-4-B5 | |
| Motor | Teljesítmény (kw) | 7.5 | |
| Vízpumpa | Modellszám | 65JDB-5-1.1 | |
| Teljesítmény (kw) | 1.1 | ||
| A garat emelési sebessége (m/perc) | 19.2 | ||
| Vázlat | Közlekedési állam | 4195×2300×2800 | |
| Dimenzió | |||
| H*Sz*M | Működési állapot | 5980×2300×6260 | |
| Teljes gépminőség (kg) | 6800 | ||
| Kiürítési magasság (mm) | 1500 | ||
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk
+86-13599204288





