Adagoló állomás

--Műszaki előírás--
PARAMÉTER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Mérőgarat térfogata | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
Tárolótartály térfogata | 3 m³ × 2 | 3 m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
Termelékenység | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
Kötegelési pontosság | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Adalékanyag mennyisége | 2 | 3 | 2 | 3 |
Maximális emelési magasság | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Hatalom | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
Súly | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
★Az adagológarat mennyisége az ügyfél igényei szerint csökkenthető vagy bővíthető.
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk